行政区: | 紫金县 | ||||||||||
项目名称: | 紫城工业园首期基础设施绿化用地 | ||||||||||
项目位置: | 紫城工业园内 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 2.****** | 存量面积(公顷): | 0.****** | ||||||||
土地用途: | **-**** | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 公共设施管理业 | |||||||||
土地级别: | **级 | 成交**(*元): | 0.****** | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | 紫金县紫城工业园管理委员会 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | ****-**-** | ||||||||
约定开工时间: | ****-**-** | 约定竣工时间: | ****-**-** | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | ******* | 合同签订日期: | ****-**-** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部