项目概况
项目名称 | 京沪公司淮安处施河清障点****年新建停车棚项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | ********-**-*** | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | ****-**-** **:** | 公示结束时间 | ****-**-** **:** | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:京沪公司淮安处施河清障点2024年新建停车棚项目 1.2招标人:江苏京沪高速公路有限公司 1.3招标代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:京沪高速淮安清障大队施河点增设清障车车棚。新增车棚主体结构为钢结构,总建筑面积约为380平方米(长30.48米,宽12.48米),建筑高度为6.5米,能够停放5台清障车辆。 2. 招标范围及相关要求 2.1招标范围:本项目主要内容为新建施河清障驻点车棚,要求承包人提供材料供应、施工及缺陷责任期的全部服务。 2.2最高投标限价:人民币80万元(含税,含招标代理服务费)。 2.3计划工期: 60 日历天(自合同签订之日起算),缺陷责任期2年。 2.4建设地点:江苏省淮安市平桥镇。 2.5标段划分:本项目划分一个标段,即JHGS2024-GC-147-01标段。 2.6质量要求:合格 2.7安全目标:无安全责任事故 |
采购人
采购人 | ************ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | ** | 联系人电话 | *********** | ||||||
采购代理 | ************** | ||||||||
联系人 | ***、吴江伟 | 联系人电话 | ***********、*********** |
| 京沪公司淮安处施河清障点****年新建停车棚项目候选人名单
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | ******.** | 胡昌建 | 1、苏锡常南部高速公路常州至无锡段马山互通收费大棚施工项目 2、徐州市公安局交通警察支队潘塘治安卡口建设项目 3、丰县宋楼镇早熟梨示范园区果树轻钢结构支架工程 4、植物提取 6#钢结构车间 5、邳州市碾庄镇派出所建设项目 6、新建钢结构厂房项日 | 1、邳州市碾庄镇派出所建设项目 2、新建钢结构厂房项日 | |
2 | ************** | ******.** | *小勇 | 1、扬州江亚智能装备有限公司厂房一 ~厂房五 2、空压机房施工项目 3、江苏高能 2023 年京沪六个服务区新建厨房及宿舍改造出新项目GSSY2023-GC-039-02标段 4、年产 1000 万套轴承项目新建车间工程施工总承包车间一 5、新建厂房工程 | 1、扬州江亚智能装备有限公司厂房一 ~厂房五 2、空压机房施工项目 3、新建厂房工程 | |
3 | ************ | ******.** | 张孟龙 | 1、马鞍山市顺祥物贸有限公司厂房及办公楼工程 2、江苏宇鹏新材料科技发展有限公司-#1厂房 3、金坛区老旧小区非机动车车棚改造出新项目 4、南京露泰交通设施有限公司2#钢结构厂房建设施工 5、南京二桥主线收费站及服务区广告制作项目 6、宁沪公司2023年桥梁限高门架增设项目 7、南京事业部2022年宁杭高速公路部分收费站道口增设T字型客货分离限高门架项目 | 1、马鞍山市顺祥物贸有限公司厂房及办公楼工程 2、南京二桥主线收费站及服务区广告制作项目 |
其他说明 | 淮安市钢成建设工程有限公司未填写“表7主要机械设备表”,不符合评标办法“投标文件格式——投标文件符合第六章“投标文件格式”要求”的规定,否决其投标。 南京国美建设工程有限公司未提供有效的项目经理业绩,不符合评标办法“资格评审标准——主要人员要求——符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (6) 目规定:拟投入本项目的项目经理2021年1月1日以来(以交/竣工验收时间为准),至少担任过一个新建钢结构工程施工项目的项目经理。”的规定,否决其投标。 |
---|
| 京沪公司淮安处施河清障点****年新建停车棚项目投标人详细评审得分汇总
江苏*门建设有限公司 | **.** | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*********** | **.** | ||||||||
********** | **.** | ||||||||
************ | **.** | ||||||||
************ | **.** | ||||||||
保通建设工程有限公司 | **.** | ||||||||
************ | **.** | ||||||||
北京*力建设有限公司 | **.** | ||||||||
************** | **.** | ||||||||
********** | **.** |
| 京沪公司淮安处施河清障点****年新建停车棚项目投标人得分汇总
北京*力建设有限公司 | **.** | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
************ | **.** | ||||||||
江苏*门建设有限公司 | **.** | ||||||||
*********** | **.** | ||||||||
********** | **.** | ||||||||
********** | **.** | ||||||||
************** | **.** | ||||||||
保通建设工程有限公司 | **.** | ||||||||
************ | **.** | ||||||||
************ | **.** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部